Wasser Preise
Der Wasserpreis setzt sich aus dem jährlichen Grundpreis für einen Hausanschluss, der monatlichen Zählermiete und dem tatsächlichen Wasserverbrauch zusammen.
| Wasserpreise | netto | inkl. 10% UST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser | Wasser (pro m³) | € 2,69 | € 2,96 | |||
| Grundpreis | netto | inkl. 10% UST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserlieferung über Hausanschluss | Wasserlieferung über Hausanschluss (pro Jahr) | € 39,50 | € 43,45 | |||
| Wasserlieferung über Hydrant | Wasserlieferung über Hydrant (pro Entnahme) | € 92,19 | € 101,41 | |||
| Zählermiete/ Messpreis | netto | inkl. 10% UST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hauswasserzähler | ||||||
| Wasserzähler 1,5-4 m³/h | Wasserzähler 1,5-4 m³/h (pro Monat) | € 1,67 | € 1,84 | |||
| Wasserzähler 7-10 m³/h | Wasserzähler 7-10 m³/h (pro Monat) | € 1,94 | € 2,13 | |||
| Wasserzähler 16-20 m³/h | Wasserzähler 16-20 m³/h (pro Monat) | € 3,35 | € 3,69 | |||
Großwasserzähler | ||||||
| Nennweite DN 50 (40 m³/h) | Nennweite DN 50 (40 m³/h) (pro Monat) | € 12,57 | € 13,83 | |||
| Nennweite DN 80 (100 m³/h) | Nennweite DN 80 (100 m³/h) (pro Monat) | € 13,99 | € 14,39 | |||
| Nennweite DN 100 (160 m³/h) | Nennweite DN 100 (160 m³/h) (pro Monat) | € 14,78 | € 16,26 | |||
| Verbund DN 50 (25 m³/h) | Verbund DN 50 (25 m³/h) (pro Monat) | € 36,81 | € 40,49 | |||
| Verbund DN 80 (63 m³/h) | Verbund DN 80 (63 m³/h) (pro Monat) | € 37,87 | € 41,66 | |||
| Verbund DN 100 (100 m³/h) | Verbund DN 100 (100 m³/h) (pro Monat) | € 38,36 | € 42,20 | |||
| Aufpreis Funk/Impuls | Aufpreis Funk/Impuls (pro Monat) | € 1,25 | € 1,38 | |||
| Netzkostenbeitrag | netto | inkl. 10% UST | ||
|---|---|---|---|---|
| Netzkostenbeitrag, Netzkostenergänzungsbeitrag einmalig je m² Berechnungsfläche | € 15,22 | € 16,74 | ||
| Sonstige Entgelte | inkl. 0% UST |
|---|---|
| 1. und 2. Mahnung | € 3,00 |
| 3. und 4. Mahnung | € 8,00 |
(aktuelle Preise seit 01.01.2026)