Wärme Preise
Ihre Stadtwerke Gleisdorf bieten je nach Standort zwei Tarife.
Zählermiete/ Messpreise | netto | inkl. 20% UST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennbelastung Qn 1,5 – 6 m³/h |
Nennbelastung Qn 1,5 – 6 m³/h (pro Monat) |
€ 6,16 | € 7,39 | |||
Nennbelastung Qn 10 – 25 m³/h |
Nennbelastung Qn 10 – 25 m³/h (pro Monat) |
€ 11,84 | € 14,21 | |||
Nennbelastung Qn 60 m³/h |
Nennbelastung Qn 60 m³/h (pro Monat) |
€ 16,12 | € 19,34 |
Solare Biowärme
Dieser Tarif richtet sich nach den für Biomasse wichtigen Richtpreisen entsprechend des niederösterreichischen Holzpreisindex.
Wärmepreis | netto | inkl. 20% UST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitspreis | Arbeitspreis (pro MWh) |
€ 88,56 | € 106,27 | |||
Energieabgabe | Energieabgabe (pro MWh) |
€ 0,00 | € 0,00 |
Grundpreis | netto | inkl. 20% UST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wärmelieferung | Wärmelieferung (pro Jahr und kW) |
€ 31,63 | € 37,96 |
Basis
Dieser Tarif ist an den internationalen Gaspreis gebunden.
Wärmepreis | netto | inkl. 20% UST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitspreis | Arbeitspreis (pro MWh) |
€ 136,04 | € 163,25 | |||
Energieabgabe | Energieabgabe (pro MWh) |
€ 5,83 | € 7,00 |
Grundpreis | netto | inkl. 20% UST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wärmelieferung | Wärmelieferung (pro Jahr und kW) |
€ 29,74 | € 35,69 |
(aktuelle Preise seit 01.05.2023)